34股遭大宗低價甩貨 最低7.6折
|
時間:2021年09月09日 18:45:01 中財網 |
|
CFi.CN訊: 9月9日大宗交易顯示,有34股低于9.5折甩賣,最低僅7.6折,其中折價最高的前三名分別為
捷強裝備(300875)[-23.68%]、
晨曦航空(300581)[-21.05%]、
金 力 泰(300225)[-20.59%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
捷強裝備 | 300875 | 74.95 | 57.20 | 23.68% | - | 7264400 | 東吳證券股份有限公司蘇州濱河路證券營業部 | 中信證券股份有限公司蘇州華池街證券營業部 |
晨曦航空 | 300581 | 36.01 | 28.43 | 21.05% | - | 25587000 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司陜西分公司 |
晨曦航空 | 300581 | 36.01 | 28.43 | 21.05% | - | 9666200 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司陜西分公司 |
晨曦航空 | 300581 | 36.01 | 28.43 | 21.05% | - | 8529000 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司陜西分公司 |
金 力 泰 | 300225 | 14.28 | 11.34 | 20.59% | - | 3855600 | 安信證券股份有限公司深圳分公司 | 長城證券股份有限公司南寧民族大道證券營業部 |
大葉股份 | 300879 | 21.95 | 17.70 | 19.36% | - | 56640000 | 金元證券股份有限公司浙江分公司 | 廣發證券股份有限公司杭州富春路證券營業部 |
艾 比 森 | 300389 | 9.17 | 7.65 | 16.58% | - | 47965500 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
和晶科技 | 300279 | 6.76 | 5.66 | 16.27% | - | 2830000 | 東方財富證券股份有限公司江陰虹橋南路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司無錫金融一街證券營業部 |
電連技術 | 300679 | 45.14 | 38.10 | 15.60% | - | 80924400 | 招商證券股份有限公司深圳水貝證券營業部 | 興業證券股份有限公司紹興新昌南巖路證券營業部 |
衛寧健康 | 300253 | 14.60 | 12.35 | 15.41% | - | 3470400 | 國泰君安證券股份有限公司深圳海岸城海德三道證券營業部 | 興業證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 |
易 聯 眾 | 300096 | 8.72 | 7.38 | 15.37% | - | 2952000 | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 | 華福證券有限責任公司東北分公司 |
邁克生物 | 300463 | 28.18 | 23.94 | 15.05% | - | 5290700 | 華泰證券股份有限公司成都犀浦石犀里證券營業部 | 華泰證券股份有限公司成都犀浦石犀里證券營業部 |
臺華新材 | 603055 | 17.28 | 14.77 | 14.53% | - | 71339100 | 機構專用 | 光大證券股份有限公司寧波鎮海城關證券營業部 |
臺華新材 | 603055 | 17.28 | 14.77 | 14.53% | - | 49126300 | 機構專用 | 光大證券股份有限公司寧波鎮海城關證券營業部 |
臺華新材 | 603055 | 17.28 | 14.77 | 14.53% | - | 23572900 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 光大證券股份有限公司寧波鎮海城關證券營業部 |
臺華新材 | 603055 | 17.28 | 14.77 | 14.53% | - | 79817100 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 光大證券股份有限公司寧波鎮海城關證券營業部 |
國民技術 | 300077 | 30.90 | 26.54 | 14.11% | - | 2654000 | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 | 華福證券有限責任公司東北分公司 |
道氏技術 | 300409 | 27.76 | 23.88 | 13.98% | - | 2388000 | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 | 華福證券有限責任公司東北分公司 |
新疆火炬 | 603080 | 16.90 | 14.73 | 12.84% | - | 2946000 | 國都證券股份有限公司煙臺分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京京南分公司 |
新疆火炬 | 603080 | 16.90 | 14.73 | 12.84% | - | 2946000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京京南分公司 |
新疆火炬 | 603080 | 16.90 | 14.73 | 12.84% | - | 2946000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京京南分公司 |
芒果超媒 | 300413 | 43.16 | 38.00 | 11.96% | - | 2090000 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司深圳華僑城證券營業部 |
航天電子 | 600879 | 8.25 | 7.42 | 10.06% | - | 7112100 | 中泰證券股份有限公司北京學院南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
康 斯 特 | 300445 | 15.67 | 14.10 | 10.02% | - | 7050000 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司無錫新生路證券營業部 |
長鴻高科 | 605008 | 15.07 | 13.56 | 10.02% | - | 52425700 | 國泰君安證券股份有限公司寧波民安東路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司瑞安莘陽大道證券營業部 |
交通銀行 | 601328 | 4.56 | 4.11 | 9.87% | - | 11508000 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
萬通發展 | 600246 | 10.22 | 9.23 | 9.69% | - | 31377200 | 東興證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 平安證券股份有限公司河南分公司 |
萬通發展 | 600246 | 10.22 | 9.23 | 9.69% | - | 9230000 | 華泰證券股份有限公司合肥創新大道證券營業部 | 平安證券股份有限公司河南分公司 |
萬通發展 | 600246 | 10.22 | 9.23 | 9.69% | - | 18829200 | 華泰證券股份有限公司合肥創新大道證券營業部 | 平安證券股份有限公司河南分公司 |
新 易 盛 | 300502 | 38.20 | 34.50 | 9.69% | - | 9315000 | 國金證券股份有限公司成都武成大街證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫人民中路證券營業部 |
凱 萊 英 | 002821 | 373.18 | 338.00 | 9.43% | - | 9971000 | 中國銀河證券股份有限公司上海徐匯區漕溪北路證券營業部 | 渤海證券股份有限公司湖南分公司 |
天銀機電 | 300342 | 16.55 | 15.02 | 9.24% | - | 6263300 | 華泰證券股份有限公司常熟金沙江路證券營業部 | 首創證券股份有限公司蘇州錦堂街證券營業部 |
北汽藍谷 | 600733 | 13.42 | 12.20 | 9.09% | - | 5612000 | 長江證券股份有限公司佛山普瀾二路證券營業部 | 民生證券股份有限公司北京長虹橋證券營業部 |
北汽藍谷 | 600733 | 13.42 | 12.20 | 9.09% | - | 3342800 | 廣發證券股份有限公司廣州江灣證券營業部 | 民生證券股份有限公司北京長虹橋證券營業部 |
北汽藍谷 | 600733 | 13.42 | 12.20 | 9.09% | - | 3416000 | 招商證券股份有限公司佛山南海南平西路證券營業部 | 民生證券股份有限公司北京長虹橋證券營業部 |
北汽藍谷 | 600733 | 13.42 | 12.20 | 9.09% | - | 2318000 | 中國銀河證券股份有限公司佛山順德樂從證券營業部 | 民生證券股份有限公司北京長虹橋證券營業部 |
北汽藍谷 | 600733 | 13.42 | 12.20 | 9.09% | - | 8540000 | 中國銀河證券股份有限公司佛山順德樂從證券營業部 | 民生證券股份有限公司北京長虹橋證券營業部 |
北汽藍谷 | 600733 | 13.42 | 12.20 | 9.09% | - | 3050000 | 中國銀河證券股份有限公司佛山順德樂從證券營業部 | 民生證券股份有限公司北京長虹橋證券營業部 |
北汽藍谷 | 600733 | 13.42 | 12.20 | 9.09% | - | 4270000 | 中銀國際證券股份有限公司深圳太子路證券營業部 | 民生證券股份有限公司北京長虹橋證券營業部 |
鐵流股份 | 603926 | 16.19 | 14.74 | 8.96% | - | 6927800 | 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 | 興業證券股份有限公司晉江崇德路證券營業部 |
銀龍股份 | 603969 | 4.55 | 4.17 | 8.35% | - | 39944800 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發區二緯路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發區二緯路證券營業部 |
埃 斯 頓 | 002747 | 24.85 | 23.00 | 7.44% | - | 14950000 | 機構專用 | 南京證券股份有限公司南京新華路證券營業部 |
埃 斯 頓 | 002747 | 24.85 | 23.00 | 7.44% | - | 10120000 | 機構專用 | 南京證券股份有限公司南京新華路證券營業部 |
埃 斯 頓 | 002747 | 24.85 | 23.00 | 7.44% | - | 5060000 | 機構專用 | 南京證券股份有限公司南京新華路證券營業部 |
埃 斯 頓 | 002747 | 24.85 | 23.00 | 7.44% | - | 75900000 | 機構專用 | 南京證券股份有限公司南京新華路證券營業部 |
埃 斯 頓 | 002747 | 24.85 | 23.00 | 7.44% | - | 14950000 | 機構專用 | 南京證券股份有限公司南京新華路證券營業部 |
埃 斯 頓 | 002747 | 24.85 | 23.00 | 7.44% | - | 11960000 | 機構專用 | 南京證券股份有限公司南京新華路證券營業部 |
埃 斯 頓 | 002747 | 24.85 | 23.00 | 7.44% | - | 8970000 | 機構專用 | 南京證券股份有限公司南京新華路證券營業部 |
埃 斯 頓 | 002747 | 24.85 | 23.00 | 7.44% | - | 5060000 | 機構專用 | 南京證券股份有限公司南京新華路證券營業部 |
埃 斯 頓 | 002747 | 24.85 | 23.00 | 7.44% | - | 40020000 | 機構專用 | 南京證券股份有限公司南京新華路證券營業部 |
埃 斯 頓 | 002747 | 24.85 | 23.00 | 7.44% | - | 3680000 | 機構專用 | 南京證券股份有限公司南京新華路證券營業部 |
埃 斯 頓 | 002747 | 24.85 | 23.00 | 7.44% | - | 8970000 | 機構專用 | 南京證券股份有限公司南京新華路證券營業部 |
科思股份 | 300856 | 43.12 | 40.00 | 7.24% | - | 16000000 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營業部 |
科思股份 | 300856 | 43.12 | 40.00 | 7.24% | - | 7152000 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營業部 |
科思股份 | 300856 | 43.12 | 40.00 | 7.24% | - | 4288000 | 中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營業部 |
科思股份 | 300856 | 43.12 | 40.00 | 7.24% | - | 4000000 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業部 | 中泰證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
科思股份 | 300856 | 43.12 | 40.00 | 7.24% | - | 4848000 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 中泰證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
ST 雪 萊 | 002076 | 2.13 | 2.00 | 6.10% | - | 742900 | 華泰證券股份有限公司江陰青陽鎮迎秀路證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商務中心證券營業部 |
聞泰科技 | 600745 | 108.01 | 101.60 | 5.93% | - | 11897000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
聞泰科技 | 600745 | 108.01 | 101.60 | 5.93% | - | 19304000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
冰川網絡 | 300533 | 17.00 | 16.00 | 5.88% | - | 4000000 | 國盛證券有限責任公司深圳深南大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 |
明陽智能 | 601615 | 22.10 | 20.90 | 5.43% | - | 15675000 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
農尚環境 | 300536 | 24.30 | 23.08 | 5.02% | - | 8468100 | 興業證券股份有限公司上海民生路證券營業部 | 國海證券股份有限公司武漢分公司 |
珀 萊 雅 | 603605 | 168.64 | 160.20 | 5.00% | - | 96120000 | 國金證券股份有限公司深圳福田證券營業部 | 國信證券股份有限公司樂清旭陽路證券營業部 |
珀 萊 雅 | 603605 | 168.64 | 160.20 | 5.00% | - | 28836000 | 國信證券股份有限公司杭州分公司 | 國信證券股份有限公司樂清旭陽路證券營業部 |
錫業股份 | 000960 | 23.26 | 22.21 | 4.51% | - | 123689700 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 國泰君安證券股份有限公司個舊金湖西路證券營業部 |
錫業股份 | 000960 | 23.26 | 22.21 | 4.51% | - | 199890000 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司個舊金湖西路證券營業部 |
通源石油 | 300164 | 4.92 | 4.70 | 4.47% | - | 4700000 | 江海證券有限公司深圳解放路證券營業部 | 海通證券股份有限公司西安西新街證券營業部 |
凱撒文化 | 002425 | 7.80 | 7.49 | 3.97% | - | 14266700 | 財信證券有限責任公司長沙湘江中路證券營業部 | 世紀證券有限責任公司深圳深南大道中證券營業部 |
恒鋒信息 | 300605 | 12.49 | 12.00 | 3.92% | - | 19680000 | 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 | 國海證券股份有限公司福州高新區旗山大道證券營業部 |
恒鋒信息 | 300605 | 12.49 | 12.00 | 3.92% | - | 19680000 | 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 | 國海證券股份有限公司福州高新區旗山大道證券營業部 |
*ST 華昌 | 300278 | 5.28 | 5.10 | 3.41% | - | 1530000 | 招商證券股份有限公司深圳福華三路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳福華三路證券營業部 |
美年健康 | 002044 | 8.26 | 8.00 | 3.15% | - | 5280000 | 機構專用 | 興業證券股份有限公司上海四平路證券營業部 |
晉控電力 | 000767 | 3.53 | 3.42 | 3.12% | - | 51300000 | 中國中金財富證券有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司天津分公司 |
派林生物 | 000403 | 28.50 | 27.65 | 2.98% | - | 22120000 | 中國銀河證券股份有限公司上海東大名路外灘證券營業部 | 海通證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
唐 人 神 | 002567 | 6.09 | 5.91 | 2.96% | - | 25959700 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 招商證券股份有限公司北京北三環東路證券營業部 |
三圣股份 | 002742 | 7.10 | 6.95 | 2.11% | - | 10425000 | 中國銀河證券股份有限公司南平濱江西路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司重慶江北嘴證券營業部 |
興發集團 | 600141 | 39.93 | 39.13 | 2.00% | - | 31304000 | 中信建投證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 | 長江證券股份有限公司宜昌沿江大道證券營業部 |
潤邦股份 | 002483 | 6.36 | 6.26 | 1.57% | - | 28170000 | 華泰證券股份有限公司南通如東人民路證券營業部 | 興業證券股份有限公司泉州豐澤街證券營業部 |
通源石油 | 300164 | 4.92 | 4.85 | 1.42% | - | 6144000 | 中國中金財富證券有限公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司西安雁展路證券營業部 |
歌爾股份 | 002241 | 47.60 | 47.03 | 1.20% | - | 2308702700 | 招商證券股份有限公司濰坊北海路證券營業部 | 招商證券股份有限公司濰坊北海路證券營業部 |
歌爾股份 | 002241 | 47.60 | 47.03 | 1.20% | - | 188120000 | 招商證券股份有限公司濰坊北海路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司濟寧環城西路證券營業部 |
新寧物流 | 300013 | 4.50 | 4.45 | 1.11% | - | 6675000 | 東方證券股份有限公司上海靜安區萬榮路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業部 |
中財網